Energy-Block-Hybrid
Ein Starker Partner für Unternehmen
Kraftvoller Multifunktionsspeicher 38 kWh bis 1,8 MWh
- Sehr hohe Be- und Entladeleistung
- Vollwertiger Notstrombetrieb inkl. PV-Nachladung
- Insel- und Schwarzstartfähig
- Einfache und schnelle Montage
- Sicher und leistungsstarke LFP-Zelltechnologie
- Höchste Sicherheit durch perfekten Berührungsschutz
- 10 Jahre Garantie
- Kaskadierbar Modell ECO = 10x
- Kaskadierbar Model PERFORMANCE = 25x
Energy-Block
AC-Gekoppelt
- Wechselrichter 50 oder 80 kW
- Speicherkapazität von 61,4 bis 80,6 kWh
- Bis zu 25x kaskadierbar
Technische Daten Hybridwechselrichter
PV-Anschluss DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Abmessung in mm (B x H x T) | 800 x 620 x 300 | ||
Gewicht kg | 72 | ||
max. PV Eingangsleistung kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
Anzahl MPP- Tracker | 4 | ||
Eingänge je MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
Max. Eingangsstrom je MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
MPPT Betriebsbereich V | 200 - 850 | ||
MPPT Nennbetriebsspannung V | 620 | ||
Min. MPP Startspannung V | 200 | ||
Max. MPP Startspannung V | 850 |
Batterieanschluss DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Abmessung in mm (B x H x T) | 800 x 620 x 300 | ||
Gewicht kg | 72 | ||
Unterstütze Batterie | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
Betriebsbereich V | 135 - 850 | ||
Max. Strom Laden/Entladen A | 100 / 100 | ||
Max. Leistung Laden/Entladen | 30 | 40 | 50 |
PERFEKTE LÖSUNG FÜR PROFIS
- Schnell und einfach installierbar
- Kostenloses Monitoring aller Alagen
- Maximale Flexibilität bei der PV-Plannung durch hohe Eingangsströme (4x 30A)
- Notstromlösung durch integrierte doppelte Notztrennung
- Einfache Integration in SmartHome-Systeme via Modbus TCP + RTU