Erd- und Grundwasser-Wärmepumpe
Modelle Emotion 4-70 kW mit höchsten Wirkungsgraden
Alle Wärmepumpen mit integriertem Energiemanagement-System
- Geprüfter Jahreswirkungsgrad von 6,0
- Schnell und einfach installiert
- Große Vielfalt an Modellen und Wärmequellen
- Modulierender, stufenloser Betrieb
Neue Einspritztechnologie
Die proaktive Reaktion auf zukünftige Drehzahländerungen erhöht die Effizienz der Wärmepumpe maximal.
Intelligente Leistungsregelung
Der Inverter passt die eingesetzte Energie dem tatsächlichen Bedarf an. Dies verlängert die Lebensdauer des Verdichters durch deutlich geringere Einschaltzyklen.
Erdwärme für Generationen
Die M-TEC Erd- und Grundwasserwärmepumpe gehört mit einem geprüften Jahreswirkungsgrad von 6,0 zu den Besten ihrer Klasse.
Erd- und Grundwasser-Wärmepumpe V2
Das erprobte WPS-Konzept steht nunmehr auch mit zusätzlich integrierten Features zur Verfügung.
- zwei Umwälzpumpen
- 3-Wege-Ventil für Warmwasser
- einem Ausdehnungsgefäß Sole
- elektrischen Heizelement 8,8 kW
- einem Sicherheits-Thermostat
- einem Wärmemengenzähler
Technische Daten Direktverdampfer
Modelle | WPD412 | WPD618 |
---|---|---|
PERFORMANCE | ||
Leistungsbereich kW | 3 - 13 kW | 5 - 20 kW |
Energieklasse | A+++ | |
Abmessungen mm (H x L x B) | 1.300 x 600 x 650 | |
SCOP nach EN14825 | 5,81 (35°C) | 6,03 (35°C) |
Technische Daten Erdwärme
Modelle | WPS412 + WPS412 - V2 | WPS618 + WPS618 - V2 | WPS1036 - AK | WPS1052 - AK |
---|---|---|---|---|
PERFORMANCE | COMMERCIAL | |||
Leistungsbereich kW | 3 - 11 kW | 4 - 16 kW | 10 - 36 kW | 10 - 52 kW |
Energieklasse | A+++ | |||
Abmessungen mm (H x L x B) | 1.300 x 600 x 650 | 1.465 x 600 x 650 | ||
SCOP nach EN14825 | 5,29 (35°C) | 5,51 (35°C) | 5,21 (35°C) | 5,42 (35°C) |
Technische Daten Grundwasser
Modelle | WPS - W412 | WPS - W618 | WPS - W1036 - AK | WPS - W1052 - AK |
---|---|---|---|---|
PERFORMANCE | COMMERCIAL | |||
Leistungsbereich kW | 3 - 12 kW | 5 - 19 kW | 13 - 49 kW | 13 - 70 kW |
Energieklasse | A+++ | |||
Abmessungen mm (H x L x B) | 1.300 x 600 x 650 | 1.465 x 600 x 650 | ||
SCOP nach EN14825 | 6,71 (35°C) | 6,63 (35°C) | 5,21 (35°C) | 7,35 (35°C) |
Heizen und Kühlen möglich
Bedienung über Smartphone
Einbindung von Photovoltaik
PERFEKTE LÖSUNG FÜR PROFIS
- Fernwartung über Weboberfläche
- Serverlösung für Fernwartungsübersicht
- Integration von Fremdsystemen via Modbus TCP
- Inbetriebnahme binnen weniger Minuten